Modelo | MS-202 | MS-212 | MS-203 | MS-213 |
Voltaje (V / Hz) | Monofásico 220V 50 / 60Hz | Monofásico 220V 50 / 60Hz | ||
Potencia (kw) | 3.6kw | 3.6kw | ||
Vacío (mBar) | 200 | 200 | ||
Flujo de aire (m³ / h) | 620 | 620 | ||
Ruido (dbA) | 80 | 80 | ||
Limpieza de filtros | Limpieza del filtro de pulso de chorro | Autolimpieza automática | ||
Volumen del tanque (L) | 30L | 65L | 30L | 65L |
Tipo de filtro | Filtro HEPA poliéster "TORAY" recubierto de PTFE | Filtro HEPA poliéster "TORAY" recubierto de PTFE | ||
Área de filtro (c㎡) | 30000 | 30000 | ||
Capacidad de filtrado | 0.3um> 99.5% | 0.3um> 99.5% | ||
Tamaño (mm) | 480X610X980 | 480X610X1180 | 480X610X980 | 480X610X1180 |
Peso (kilogramo) | 30 | 33 | 33 | 36 |
Wenhe Road,
Ciudad de Loufeng,
Parque Industrial,
Ciudad de Suzhou,
Provincia de Jiangsu,
China
Tel: +86-18963302825
Correo electrónico: martin@maxkpa.com